Gültigkeitszeitraum: Fr, 07.06.24 - So, 04.05.25
ERWACHSENE | KINDER | |
---|---|---|
GAISLACHKOGLBAHN (3.040 m) | ||
Berg- und Talfahrt (beide Teilstrecken) |
49,00 | 27,00 |
Berg- und Talfahrt (eine Teilstrecke) |
25,00 | 14,00 |
Bergfahrt (eine Teilstrecke) |
20,00 | 11,00 |
Talfahrt (eine Teilstrecke) |
8,50 | 4,50 |
GIGGIJOCHBAHN (2.284 m) | ||
Berg- und Talfahrt | 25,00 | 14,00 |
Do, 03.04. - Fr, 04.04.25** | 90,00 | 49,00 |
Bergfahrt | 20,00 | 11,00 |
Talfahrt | 8,50 | 4,50 |
SCHWARZE SCHNEID- TIEFENBACHBAHN (3.249 m) | ||
Zugang für Fußgänger nur im Herbst - im Winter ohne Ski-Equipment nicht erreichbar. | ||
Berg- und Talfahrt | 25,00 | 14,00 |
Bergfahrt | 20,00 | 11,00 |
Talfahrt | 8,50 | 4,50 |
HOCHSÖLDEN - ROTKOGLBAHN | ||
Berg- und Talfahrt | 14,00 | 8,00 |
Do, 03.04. - Fr, 04.04.25** | 79,00 | 43,00 |
Preisänderungen, Irrtum vorbehalten, alle Preise inkl. Mwst.
** An den beiden Hauptveranstaltungstagen des Electric Mountain Festivals (03. & 04.04.25) gilt ein erhöhter Tarif für die Einzelfahrttickets.