Year | Name | Development | Status | ∆ Cap. | Pers./Hr |
---|---|---|---|---|---|
1948 | ESL HochsöldenName | ConstructionDevelopment | disused 2012Status | 398∆ Cap. | 398Pers./Hr |
1952 | ESL RotkoglName | ConstructionDevelopment | disused 1986Status | 630∆ Cap. | 1028Pers./Hr |
1953 | ESL InnerwaldName | ConstructionDevelopment | disused 2009Status | 600∆ Cap. | 1628Pers./Hr |
1959 | SL GiggijochName | ConstructionDevelopment | disused 1982Status | 1000∆ Cap. | 2628Pers./Hr |
1959 | SL RechenauliftName | ConstructionDevelopment | disused 1989Status | 600∆ Cap. | 3228Pers./Hr |
1960 | SL Innerwald I, IIName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 2000∆ Cap. | 5228Pers./Hr |
1960 | SL RauthliftName | ConstructionDevelopment | disused 1995Status | 600∆ Cap. | 5828Pers./Hr |
1961 | SL HangliftName | ConstructionDevelopment | disused 1986Status | 600∆ Cap. | 6428Pers./Hr |
1962 | SL WiesenliftName | ConstructionDevelopment | disused 1991Status | 600∆ Cap. | 7028Pers./Hr |
1966 | SL GaislachalmName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 1010∆ Cap. | 8038Pers./Hr |
1966 | SL GratlName | ConstructionDevelopment | disused 1985Status | 1100∆ Cap. | 9138Pers./Hr |
1966 | SL WasserkarName | ConstructionDevelopment | disused 1986Status | 1000∆ Cap. | 10138Pers./Hr |
1966 | Gaislachkoglbahn IName | ConstructionDevelopment | disused 1988Status | 450∆ Cap. | 10588Pers./Hr |
1966 | Gaislachkoglbahn IIName | ConstructionDevelopment | disused 1988Status | 450∆ Cap. | 11038Pers./Hr |
1966 | SL HainbachkarName | ConstructionDevelopment | disused 1993Status | 1100∆ Cap. | 12138Pers./Hr |
1971 | ESL Langegg IIName | ConstructionDevelopment | disused 1975Status | 700∆ Cap. | 12838Pers./Hr |
1971 | ESL Langegg IName | ConstructionDevelopment | disused 1985Status | 700∆ Cap. | 13538Pers./Hr |
1974 | 2SB MittelstationName | ConstructionDevelopment | disused 2022Status | 920∆ Cap. | 14458Pers./Hr |
1975 | ESL Langegg IIName | ShutdownDevelopment | Status | -700∆ Cap. | 13758Pers./Hr |
1975 | 2SB Langegg IIName | ConstructionDevelopment | disused 2000Status | 1108∆ Cap. | 14866Pers./Hr |
1975 | 2SB StabeleName | ConstructionDevelopment | disused 2005Status | 1042∆ Cap. | 15908Pers./Hr |
1975 | 2SB RettenbachjochName | ConstructionDevelopment | disused 1989Status | 1100∆ Cap. | 17008Pers./Hr |
1975 | SL RoßkirplName | ConstructionDevelopment | disused 1991Status | 1400∆ Cap. | 18408Pers./Hr |
1975 | SL Pitztaler JöchlName | ConstructionDevelopment | disused 1990Status | 1200∆ Cap. | 19608Pers./Hr |
1976 | SL Schwarze SchneidName | ConstructionDevelopment | disused 2003Status | 1339∆ Cap. | 20947Pers./Hr |
1977 | 4EUB GiggijochName | ConstructionDevelopment | disused 1998Status | 1070∆ Cap. | 22017Pers./Hr |
1978 | SL SeiterjöchlName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 1331∆ Cap. | 23348Pers./Hr |
1979 | 2SB SilberbrünnlName | ConstructionDevelopment | disused 1993Status | 1440∆ Cap. | 24788Pers./Hr |
1980 | 2SB HeidebahnName | ConstructionDevelopment | disused 2001Status | 1445∆ Cap. | 26233Pers./Hr |
1981 | 3SB SeiterkarName | ConstructionDevelopment | disused 2004Status | 1960∆ Cap. | 28193Pers./Hr |
1981 | SL MutkoglName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 1435∆ Cap. | 29628Pers./Hr |
1982 | SL GiggijochName | ShutdownDevelopment | Status | -1000∆ Cap. | 28628Pers./Hr |
1982 | 3SB GiggijochName | ConstructionDevelopment | disused 2008Status | 1970∆ Cap. | 30598Pers./Hr |
1982 | 3SB TiefenbachfernerName | ConstructionDevelopment | disused 2000Status | 1800∆ Cap. | 32398Pers./Hr |
1982 | SL TiefenbachkoglName | ConstructionDevelopment | disused 2000Status | 1441∆ Cap. | 33839Pers./Hr |
1985 | ESL Langegg IName | ShutdownDevelopment | Status | -700∆ Cap. | 33139Pers./Hr |
1985 | 3SB Langegg IName | ConstructionDevelopment | disused 2000Status | 2011∆ Cap. | 35150Pers./Hr |
1985 | SL GratlName | ShutdownDevelopment | Status | -1100∆ Cap. | 34050Pers./Hr |
1985 | 2SB GratlName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 1440∆ Cap. | 35490Pers./Hr |
1986 | SL HangliftName | ShutdownDevelopment | Status | -600∆ Cap. | 34890Pers./Hr |
1986 | ESL RotkoglName | ShutdownDevelopment | Status | -630∆ Cap. | 34260Pers./Hr |
1986 | 2SB RotkoglName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 1440∆ Cap. | 35700Pers./Hr |
1986 | SL WasserkarName | ShutdownDevelopment | Status | -1000∆ Cap. | 34700Pers./Hr |
1986 | 3SB WasserkarName | ConstructionDevelopment | disused 2014Status | 1970∆ Cap. | 36670Pers./Hr |
1988 | Gaislachkoglbahn IName | ShutdownDevelopment | Status | -450∆ Cap. | 36220Pers./Hr |
1988 | Gaislachkoglbahn IIName | ShutdownDevelopment | Status | -450∆ Cap. | 35770Pers./Hr |
1988 | DUB Gaislachkoglbahn IName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 2600∆ Cap. | 38370Pers./Hr |
1988 | DUB Gaislachkoglbahn IIName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 1250∆ Cap. | 39620Pers./Hr |
1989 | SL RechenauliftName | ShutdownDevelopment | Status | -600∆ Cap. | 39020Pers./Hr |
1989 | 2SB RettenbachjochName | ShutdownDevelopment | Status | -1100∆ Cap. | 37920Pers./Hr |
1989 | 4SK RettenbachjochName | ConstructionDevelopment | disused 2017Status | 2800∆ Cap. | 40720Pers./Hr |
1990 | SL Pitztaler JöchlName | ShutdownDevelopment | Status | -1200∆ Cap. | 39520Pers./Hr |
1990 | SL KarleskoglName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 1440∆ Cap. | 40960Pers./Hr |
1990 | SL PanoramaName | ConstructionDevelopment | disused 2017Status | 1435∆ Cap. | 42395Pers./Hr |
1991 | SL WiesenliftName | ShutdownDevelopment | Status | -600∆ Cap. | 41795Pers./Hr |
1991 | SL RoßkirplName | ShutdownDevelopment | Status | -1400∆ Cap. | 40395Pers./Hr |
1991 | 4SK RoßkirplName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 2650∆ Cap. | 43045Pers./Hr |
1991 | 4SK GampeName | ConstructionDevelopment | disused 2012Status | 2880∆ Cap. | 45925Pers./Hr |
1992 | SL Mini TiefenbachName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 750∆ Cap. | 46675Pers./Hr |
1993 | SL HainbachkarName | ShutdownDevelopment | Status | -1100∆ Cap. | 45575Pers./Hr |
1993 | 2SB SilberbrünnlName | ShutdownDevelopment | Status | -1440∆ Cap. | 44135Pers./Hr |
1993 | 4SK SilberbrünnlName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 2650∆ Cap. | 46785Pers./Hr |
1993 | SL Mini GiggijochName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 733∆ Cap. | 47518Pers./Hr |
1993 | 2SB HainbachkarName | ConstructionDevelopment | disused 1999Status | 1442∆ Cap. | 48960Pers./Hr |
1995 | SL RauthliftName | ShutdownDevelopment | Status | -600∆ Cap. | 48360Pers./Hr |
1998 | 4EUB BGiggijochName | ShutdownDevelopment | Status | -1070∆ Cap. | 47290Pers./Hr |
1998 | 8EUB GiggijochName | ConstructionDevelopment | disused 2016Status | 2800∆ Cap. | 50090Pers./Hr |
1998 | 8EUB GletscherexpressName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 2400∆ Cap. | 52490Pers./Hr |
1998 | 4SK EinzeigerName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 2400∆ Cap. | 54890Pers./Hr |
1998 | 4SL SeekoglName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 2400∆ Cap. | 57290Pers./Hr |
1999 | 2SB HainbachkarName | ShutdownDevelopment | Status | -1442∆ Cap. | 55848Pers./Hr |
1999 | 4SK HainbachkarName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 2650∆ Cap. | 58498Pers./Hr |
1999 | 4SK SchwarzkoglName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 2400∆ Cap. | 60898Pers./Hr |
2000 | 3SB TiefenbachfernerName | ShutdownDevelopment | Status | -1800∆ Cap. | 59098Pers./Hr |
2000 | SL TiefenbachkoglName | ShutdownDevelopment | Status | -1441∆ Cap. | 57657Pers./Hr |
2000 | 8EUB TiefenbachfernerName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 2800∆ Cap. | 60457Pers./Hr |
2000 | 3SB Langegg IName | ShutdownDevelopment | Status | -2011∆ Cap. | 58446Pers./Hr |
2000 | 2SB Langegg IIName | ShutdownDevelopment | Status | -1108∆ Cap. | 57338Pers./Hr |
2000 | 6SK LangeggName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 2400∆ Cap. | 59738Pers./Hr |
2001 | 2SB HeidebahnName | ShutdownDevelopment | Status | -1445∆ Cap. | 58293Pers./Hr |
2001 | 4SK HeidebahnName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 2400∆ Cap. | 60693Pers./Hr |
2003 | SL Schwarze SchneidName | ShutdownDevelopment | Status | -1339∆ Cap. | 59354Pers./Hr |
2003 | 8EUB Schwarze Schneide IName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 2800∆ Cap. | 62154Pers./Hr |
2003 | 8EUB Schwarze Schneide IIName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 2800∆ Cap. | 64954Pers./Hr |
2004 | 3SB SeiterkarName | ShutdownDevelopment | Status | -1960∆ Cap. | 62994Pers./Hr |
2004 | 6SK SeiterkarName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 3000∆ Cap. | 65994Pers./Hr |
2005 | 2SB StabeleName | ShutdownDevelopment | Status | -1042∆ Cap. | 64952Pers./Hr |
2005 | 6SK StabeleName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 2600∆ Cap. | 67552Pers./Hr |
2008 | 3SB GiggijochName | ShutdownDevelopment | Status | -1970∆ Cap. | 65582Pers./Hr |
2008 | 8SK GiggijochName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 3700∆ Cap. | 69282Pers./Hr |
2009 | ESL InnerwaldName | ShutdownDevelopment | Status | -600∆ Cap. | 68682Pers./Hr |
2010 | DUB Gaislachkogl IName | ShutdownDevelopment | Status | -2600∆ Cap. | 66082Pers./Hr |
2010 | 8EUB Gaislachkogl IName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 3600∆ Cap. | 69862Pers./Hr |
2010 | DUB Gaislachkogl IIName | ShutdownDevelopment | Status | -1250∆ Cap. | 68432Pers./Hr |
2010 | 3S Gaislachkogl IIName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 1400∆ Cap. | 70082Pers./Hr |
2010 | SA Zentrum ShuttleName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 800∆ Cap. | 70882Pers./Hr |
2012 | ESL HochsöldenName | ShutdownDevelopment | Status | -398∆ Cap. | 70484Pers./Hr |
2012 | 4SK GampeName | ShutdownDevelopment | Status | -2880∆ Cap. | 67604Pers./Hr |
2014 | 2SB WasserkarName | ShutdownDevelopment | Status | -1970∆ Cap. | 65634Pers./Hr |
2014 | 6SK WasserkarName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 2400∆ Cap. | 68034Pers./Hr |
2016 | 8EUB GiggijochName | ShutdownDevelopment | Status | -2800∆ Cap. | 65234Pers./Hr |
2016 | 10EUB GiggijochName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | 4500∆ Cap. | 69734Pers./Hr |
2017 | 4SK RettenbchjochName | ShutdownDevelopment | Status | -2800∆ Cap. | 66934Pers./Hr |
2017 | SL PanoramaName | ShutdownDevelopment | Status | -1435∆ Cap. | 65499Pers./Hr |
2019 | 2SK RotkgolName | ShutdownDevelopment | Status | -1440∆ Cap. | 64059Pers./Hr |
2019 | 10EUB Hochsölden-RotkoglName | ConstructionDevelopment | Status | 1330∆ Cap. | 65389Pers./Hr |
2019 | SL KarleskoglName | Re-constructionDevelopment | Status | -1440∆ Cap. | 63949Pers./Hr |
2019 | SL KarleskoglName | Re-constructionDevelopment | in operationStatus | 1109∆ Cap. | 65058Pers./Hr |
2021 | GletscherbandName | ConstructionDevelopment | in operationStatus | ∆ Cap. | 65058Pers./Hr |
Total capacityName | Development | Status | ∆ Cap. | 65.058Pers./Hr |
2022
A new corporate design
For 15 years, the old logo with the mountain and stylised gondola accompanied the Bergbahnen Sölden graphically. Even though it was not easy to say goodbye to it, the new version with the striking letters reminiscent of signposts was brought to life. Contemporary, clear, reduced, but also self-confident and memorable. The idea is based on the comprehensive service portfolio of Bergbahnen Sölden, which has long offered much more than "just" transport between mountain and valley. As a company, the mountain railways point the way to a unique experience in the midst of alpine nature. This metaphor inspired the new logo.